| NAJEM | CENA |
|
| Najem kontejnerja 5m3 | 1,00 € dan / kos |
|
| Najem kontejnerja 30m3 | 2,50 € dan / kos |
|
| STORITEV | CENA |
|
| Tovorno vozilo - samonakladalec za 5m3 kontejnerje | 34,00 € / ura |
|
| Tovorno vozilo - samonakladalec za 30m3 kontejnerje | 39,00 € / ura |
|
| Viličar | 25,60 € / ura |
|
| Viličar - delo izven rednega delovnega časa | 31,20 € / ura |
|
| Nakladač mali | 28,90 € / ura |
|
| Nakladač mali - delo izven rednega delovnega časa | 34,50 € / ura |
|
| Nakladač veliki | 33,40 € / ura |
|
| Nakladač veliki - delo izven rednega delovnega časa | 39,00 € / ura |
|
| PK delavec | 13,90 € / ura |
|
| PK delavec - delo izven rednega delovnega časa | 19,50 € / ura |
|
| TEHTANJE | CENA |
|
| Tovorno vozilo - bruto teža do 7 T | 4,12 € / kos |
|
| Tovorno vozilo - bruto teža nad 7 T | 0,59 € / Tona |
|
| SPREJEM ODPADKOV | CENA / kg | CENA / tona |
| OSTANKI ODPADKOV |
||
| Ostanki odpadkov | 0,19 € | 186,00 € |
| ORGANSKI ODPADKI |
||
| Blago s pretečenim rokom | 0,08 € | 80,00 € |
| Organski odpadki primerni za kompostiranje | 0,08 € | 80,00 € |
| Vejevje, obreznine | 0,02 € | 15,90 € |
| DRUGI ODPADKI | ||
| Kovine | 0,02 € | 20,00 € |
| Steklo | 0,03 € | 25,00 € |
| Les | 0,02 € | 15,90 € |
| Umetne mase - embalaže | 0,10 € | 96,00 € |
| PRODAJA | CENA / kg | CENA / tona |
| Kompost do 5m3-lasten prevzem v CRO Vrhnika z dostavo na dom do 10 km od 5 do 30 m3-fco.naloženo CRO Vrhnika od 30 m3-fco.naloženo CRO Vrhnika | 0,035 € 0,040 € 0,300 € 0,025 € | 35 € 40 € 30 € 25 € |
Vse cene so brez DDV
Datum cenika: 23.3.2011
Opozorilo
Občani Vrhnike, Borovnice in Log – Dragomerja, ki bodo pri vstopu predložili odrezek položnice KP Vrhnika za komunalne storitve lahko v Centru za ravnanje z odpadki Vrhnika brezplačno odložijo naslednje odpadke, ki izvirajo iz posameznega gospodinjstva:
- Organski odpadki primerni za kompostiranje
- Vejevje, obreznine
- Kosovni odpadki – kovinski, leseni, iz umetnih mas in tekstila, kombinirani
- Odpadna elektronska in električna oprema
- Odpadna embalaža iz stekla, lesa, papirja, kartona in umetnih mas
- Papir (reklame, časopisi, arhiva, šolski pripomočki …)
- Odpadne pnevmatike za osebna vozila
- Uporabni tekstilni izdelki in oblačila
- Nevarni odpadki iz gospodinjstev
- Odpadno gospodinjsko olje
Gradbeni odpadki in ravno steklo iz adaptacij v gospodinjstvih se lahko oddajo brezplačno do količine 3.500 kg na leto/gospodinjstvo, nad to količino se zaračunavajo po ceniku.
Vsi ostali odpadki in storitve, našteti v ceniku, se zaračunavajo!
Sprejem odpadkov iz storitvenih dejavnosti in industrije zaračunavamo po zgornjem ceniku, če niso sklenjene posebne pogodbe.